Тип 1, исполнение 1
Прайс лист
ГОСТ 4267-78 (ТРД)
| Наименование | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Диаметр отверстия | Разрушающая нагрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4267-78 (ТРД) | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | a1 | D | b6 max | B max | Q min |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | |
| 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | 30/3000 | |
| 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 30 | 6,6 | 26 | 80 | 40/4000 | |
| 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 8,4 | 23 | 80 | 30/3000 | |
| 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 30 | 8,4 | 26 | 80 | 40/4000 | |
| 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 |


