×

Заказать звонок

+7 (4872) 71-67-26

Цепи приводные роликовые трехрядные типа 3ПР

Цепи приводные роликовые трехрядные, обозначаемые типом 3ПР, производятся нашим предприятием для силовых механических передач разного рода механизмов и машин. Они способны выдерживать пиковые нагрузки, а также эффективно работать при экстремальных температурах, которые могут достигать 300 градусов. Важно и то, что они эксплуатируются при скоростях до 30 м/секунду. Благодаря этому положительному набору технических качеств, данный вид оборудования нашел свое широкое применение в ряде современных отраслей промышленности, где приносит неоспоримую пользу и значительным образом облегчает работу.

Цепи приводные роликовые трехрядные могут быть изготовленными в разном виде

К составным частям приводных роликовых цепей относятся втулка, валик, наружная пластина, внутренняя пластина и ролик. Кроме того, они комплектуются разного рода соединительными и переходными звеньями.

Технические особенности, по которым рекомендуется выбирать цепи данного типа, включают в себя разрушающую нагрузку, поперечный шаг, ширину внутренней пластины, ширину между внутренними пластинами, длину и диаметр валика, диаметр ролика, вес одного метра. Именно эти ключевые особенности позволяют определить, насколько данный вид оборудования подходит для тех или иных производственных целей.

При изготовлении приводных роликовых цепей 3ПР особое значение отводится прочности материалов и их качеству, благодаря которым оборудование служит долгие годы без сбоев. Кроме того, это позволяет использовать продукцию в разных условиях - обычных и агрессивных.

Прайс лист

ГОСТ 13568-97

НаименованиеСтандарт ISOСтандарт ANSIШагШирина внутренней пластиныДиаметр роликаДиаметр валикаШирина между внутренними пластинамиДлина валикаПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
13568-97 iso ansi t h d1 d2 b1 b7 A Q m
мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг
3ПР-12,7-45,4 08B-3 12,7 11,8 8,51 4,45 7,75 50 13,92 45,4/4540 2
3ПР-15,875-68,1 10B-3 15,875 14,8 10,16 5,08 9,65 57 16,59 68,1/6810 2,8
3ПР-19,05-96 12B-3 60-3 19,05 18,2 11,91 5,94 12,7 76,2 22,78 96,0/9600 4,3
3ПР-25,4-171 16B-3 80-3 25,4 24,2 15,88 7,92 15,88 98 29,29 171,0/17100 7,5
3ПР-31,75-265,5 20B-3 100-3 31,75 30,2 19,05 9,53 19,05 120 35,76 265,5/26550 11
3ПР-38,1-381 24B-3 120-3 38,1 36,2 22,23 11,1 25,4 150 45,44 381,0/38100 16,5
3ПР-44,45-517,2 28B-3 140-3 44,45 42,4 25,4 12,7 25,4 160 48,87 517,2/51720 21,7
3ПР-50,8-680,4 32B-3 160-3 50,8 48,3 28,58 14,27 31,75 190 58,55 680,4/68040 28,3
ISO 606
НаименованиеШагШирина внутренней пластиныДиаметр роликаДиаметр валикаШирина между внутренними пластинамиДлина валикаТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
606 t h d1 d2 b1 b2 S A Q m
мм мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг
08А-3 12,7 12,07 7,92 3,98 7,85 46,7 1,5 14,38 41,4/4140 1,9
10А-3 15,88 15,09 10,16 6,09 9,4 57,9 2,03 18,11 65,4/6540 3,09
12А-3 19,05 18,08 11,91 5,96 12,57 72,6 2,42 22,78 93,4/9340 4,54
16А-3 25,4 24,13 15,88 7,94 15,75 91,9 3,25 29,29 166,8/16680 7,89
20А-3 31,75 30,18 19,05 9,54 18,9 113 4 35,76 260,2/26020 11,77
24А-3 38,1 36,2 22,23 11,11 25,22 141,7 4,8 45,44 373,7/37370 17,53
28А-3 44,45 42,24 25,4 12,7 25,22 152,4 5,6 48,87 507,1/50710 22,2
32А-3 50,8 48,26 28,58 14,29 31,55 182,9 6,4 58,55 667,2/66720 30,02
36А-3 57,15 54,31 35,71 17,46 35,48 206 7,2 65,84 840,7/84070 38,22
40А-3 63,5 60,33 39,68 19,85 37,85 223,5 8 71,55 1040,9/104090 49,03
48А-3 76,2 72,39 47,63 23,81 47,35 271,3 9,5 87,83 1501,3/150130 71,6
05В-3 8 7,1 5 2,31 3 19,5 0,8 5,64 11,1/1110 0,48
*06В-3 9,525 8,2 6,35 3,28 5,72 33,6 1,3 10,24 24,9/2490 1,16
08В-3 12,7 11,8 8,51 4,45 7,75 45,1 1,6 13,92 47,5/4750 2,03
10В-3 15,875 14,7 10,16 5,08 9,65 52,7 1,7 16,59 66,7/6670 2,77
12В-3 19,05 16 12,07 5,72 11,68 61,5 1,85 19,46 86,7/8670 3,46
16В-3 25,4 21 15,88 8,28 17,02 99,8 4,15/3,1 31,88 160,0/16000 8,13
20В-3 31,75 26,4 19,05 10,19 19,56 114,2 4,5/3,5 36,45 250,0/25000 10,82
24В-3 38,1 33,2 25,4 14,63 25,4 150,1 6,0/4,8 48,36 4250/42500 20,1
28В-3 44,45 36,7 27,94 15,9 30,99 184,2 7,5/6,0 59,56 530,0/53000 24,92
32В-3 50,8 42 29,21 17,81 30,99 183,2 7,0/6,0 58,55 670,0/67000 31,56
40В-3 63,5 52,96 39,37 22,89 38,1 226,8 8,5/8,0 72,29 950,0/95000 48,1
48В-3 76,2 63,8 48,26 29,24 45,72 281,6 12,0/10,0 91,21 1500,0/150000 75
56В-3 88,9 77,8 53,98 34,32 53,34 327,8 13,5/12,0 106,6 2240,0/224000 107,18
64В-3 101,6 90,17 63,5 39,4 60,96 369,8 15,0/13,0 119,89 3000,0/300000 136
72В-3 114,3 103,6 72,39 44,48 68,58 420 17,0/15,0 136,27 3750,0/375000 180
ANSI B29.1M
Наименование моделиШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина пластиныТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаСредняя прочность при растяженииВес 1 метра
B29.1M t d1 b1 min d2 b7 max h max S A Q min Q0 q
мм мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кН кг/м
60H-3 19,05 11,91 12,7 5,94 86,8 18,1 3,2 26,11 93,8/9380 113,9 5,54
80H-3 25,4 15,87 15,88 7,92 108,7 24,13 4 32,59 166,8/16680 203,5 9,42
100H-3 31,75 19,05 19,05 9,52 129,5 30,2 4,8 39,09 260,6/26060 314,8 12,96
120H-3 38,1 22,22 25,4 11,1 159 36,2 5,6 48,87 375,3/37530 444,7 19,64
140H-3 44,45 25,4 25,4 12,7 171,7 42,2 6,4 52,2 510,8/51080 598,4 24,9
160H-3 50,8 28,57 31,75 14,27 201,6 48,3 7,1 61,9 667,2/66720 787,3 30,1
180H-3 57,15 35,71 35,71 17,45 228 54,3 7,9 69,16 844,5/84450 971 33,9
200H-3 63,5 39,67 38,1 19,84 262,8 60,33 9,5 78,31 1042,5/104250 1228,2 57,06
240H-3 76,2 47,62 47,62 23,8 325,3 12,7 101,22 1561,2/156120 1795 68,5