×

Заказать звонок

+7 (4872) 71-67-26

Цепи приводные роликовые двухрядные типа 2ПР

Без приводных роликовых двухрядных цепей типа 2ПР сегодня многие предприятия уже не могут представить свою работу. Это оборудование давно стало универсальным помощником для силовых механических передач разнообразных механизмов и машин. Оно широко используется в ряде современных отраслей промышленности, где без прогрессивной техники не обойтись.

Важно, что эти цепи способны эффективно работать при экстремальных температурах, включая показатель 300 градусов, а также при скоростях до 30 м/секунду. Они изготавливаются по ГОСТу, и отвечают всем стандартам качества. Во время производства особое значение уделяется прочности используемых материалов и их надежности, так как от этих показателей во многом зависит износоустойчивость и срок службы.

Приводные роликовые двухрядные цепи типа 2ПР могут изготавливаться в разном виде: разборном, с антикоррозийными покрытиями, которые обеспечивают надежную защиту от внешних факторов воздействия, а также с прямым контуром пластин.

К составным частям цепи типа 2ПР относятся валик, ролик, втулка, наружная пластина и внутренняя пластина. Кроме того, при производстве используются различные переходные и соединительные звенья.

Прайс лист

ГОСТ 13568-97

НаименованиеСтандарт ISOСтандарт ANSIШагШирина внутренней пластиныДиаметр роликаДиаметр валикаШирина между внутренними пластинамиДлина валикаПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
13568-97 iso ansi t h d1 d2 b1 b7 A Q m
мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг
2ПР-12,7-31,8 08B-2 12,7 11,8 8,51 4,45 7,75 35 13,92 31,8/3180 1,4
2ПР-15,875-45,4 10B-2 15,875 14,8 10,16 5,08 9,65 41 16,59 45,4/4540 1,9
2ПР-19,05-75* 19,05 18,2 11,91 5,94 12,7 54,4 25,5 75,0/7500 2,9
2ПР-19,05-64 12A-2 60-2 19,05 18,2 11,91 5,94 12,7 53,4 22,78 64,0/6400 2,3
2ПР-25,4-114 16A-2 80-2 25,4 24,2 15,88 7,92 15,88 68 29,29 114,0/11400 3,1
2ПР-25,4-130** 25,4 24,2 15,88 7,92 15,88 68 29,29 130,0/13000 5
2ПР-31,75-177 20A-2 100-2 31,75 30,2 19,05 9,53 19,05 82 35,76 177,0/17700 7,3
2ПР-38,1-254 24A-2 120-2 38,1 36,2 22,23 11,1 25,4 104 45,44 254,0/25400 11
2ПР-44,45-344 28A-2 140-2 44,45 42,4 25,4 12,7 25,4 110 48,87 344,8/34480 14,4
2ПР-50,8-453,6 32A-2 160-2 50,8 48,3 28,58 14,27 31,75 130 58,55 453,6/45360 19,1
ISO 606
НаименованиеШагШирина внутренней пластиныДиаметр роликаДиаметр валикаШирина между внутренними пластинамиДлина валикаТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаВес 1 метра
606 t h d1 d2 b1 b2 S A Q m
мм мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг
08А-2 12,7 12,07 7,92 3,98 7,85 32,3 1,5 14,38 27,60/2760 1,12
10А-2 15,88 15,09 10,16 6,09 9,4 39,9 2,03 18,11 43,60/4360 2
12А-2 19,05 18,08 11,91 5,96 12,57 49,8 2,42 22,78 62,30/6230 2,92
16А-2 25,4 24,13 15,88 7,94 15,75 62,7 3,25 29,29 111,20/11120 5,15
20А-2 31,75 30,18 19,05 9,54 18,9 77 4 35,76 173,50/17350 7,8
24А-2 38,1 36,2 22,23 11,11 25,22 96,3 4,8 45,44 249,10/24910 11,7
28А-2 44,45 42,24 25,4 12,7 25,22 103,6 5,6 48,87 338,10/33810 15,14
32А-2 50,8 48,26 28,58 14,29 31,55 124,2 6,4 58,55 444,80/44480 20,14
36А-2 57,15 54,31 35,71 17,46 35,48 140 7,2 65,84 560,50/56050 29,22
40А-2 63,5 60,33 39,68 19,85 37,85 151,9 8 71,55 693,9/69390 32,24
48А-2 76,2 72,39 47,63 23,81 47,35 183,4 9,5 87,83 1000,8/100080 45,23
05В-2 8 7,1 5 2,31 3 14,3 0,8 5,64 7,8/780 0,33
*06В-2 9,525 8,26 6,35 3,28 5,72 23,8 1,3 10,24 16,9/1690 0,77
08В-2 12,7 11,8 8,51 4,45 7,75 31 1,6 13,92 31,1/3110 1,34
10В-2 15,875 14,73 10,16 5,08 9,65 36,2 1,7 16,59 44,5/4450 1,84
12В-2 19,05 16,13 12,07 5,72 11,68 42,2 1,85 19,46 57,8/5780 2,31
16В-2 25,4 21,08 15,88 8,28 17,02 68 4,15/3,1 31,88 106,0/10600 5,42
20В-2 31,75 26,42 19,05 10,19 19,56 79,7 4,5/3,5 36,45 170,0/17000 7,2
24В-2 38,1 33,4 25,4 14,63 25,4 101,8 6,0/4,8 48,36 280,0/28000 13,4
28В-2 44,45 37,08 27,94 15,9 30,99 124,7 7,5/6,0 59,56 360,0/36000 16,6
32В-2 50,8 42,29 29,21 17,81 30,99 126 7,0/6,0 58,55 450,0/45000 21
40В-2 63,5 52,96 39,37 22,89 38,1 154,9 8,5/8,0 72,29 630,0/63000 32
48В-2 76,2 63,88 48,26 29,24 45,72 190,4 12,0/10,0 91,21 1000,0/100000 50
56В-2 88,9 77,85 53,98 34,32 53,34 221,2 13,5/12,0 106,6 1600,0/160000 71,48
64В-2 101,6 90,17 63,5 39,4 60,96 250,8 15,0/13,0 119,89 2000,0/200000 91
72В-2 114,3 103,6 72,39 44,48 68,58 283,7 17,0/15,0 136,27 2500,0/250000 120,4
ANSI B29.1M
Наименование моделиШагДиаметр роликаШирина между внутренними пластинамиДиаметр валикаДлина валикаШирина пластиныТолщина пластиныПоперечный шагРазрушающая нагрузкаСредняя прочность при растяженииВес 1 метра
B29.1M t d1 b1 min d2 b7 max h max S A Q min Q0 q
мм мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кН кг/м
60H-2 19,05 11,91 12,7 5,94 60,7 18,1 3,18 26,11 62,5/6250 84,5 3,71
80H-2 25,4 15,87 15,88 7,92 75,9 24,13 4 32,59 111,2/11120 145,3 6,15
100H-2 31,75 19,05 19,05 9,52 90,1 30,2 4,8 39,09 173,7/17370 225,9 9,03
120H-2 38,1 22,22 25,4 11,1 110,4 36,2 5,6 48,87 250,2/25020 322,7 13,13
140H-2 44,45 25,4 25,4 12,7 119,6 42,2 6,4 52,2 340,5/34050 437,7 16,6
160H-2 50,8 28,57 31,75 14,27 139,9 48,3 7,1 61,9 444,8/44480 571,6 20,2
180H-2 57,15 35,71 35,71 17,45 158,7 54,3 7,9 69,16 563,0/56300 675,6 22,7
200H-2 63,5 39,67 38,1 19,84 180,8 60,33 9,5 78,31 695,0/69500 894,9 38,11
240H-2 76,2 47,62 47,62 23,8 224,7 72,4 12,7 101,22 1040,8/104080 1248 45,7